Item | Descripción | Valor |
---|
Tabla de avances por nivel
Nivel | Backup | Data | Link | Microchip | ||||
ATQ | INS | ATQ | INS | ATQ | INS | ATQ | INS | |
1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | +1 | +2 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
3 | +1 | +3 | +0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 |
4* | +2 | +4 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 |
5 | +2 | +5 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +4 |
6** | +3 | +6 | +2 | +5 | +2 | +5 | +2 | +5 |
7 | +4 | +7 | +2 | +6 | +3 | +6 | +3 | +6 |
8 | +5 | +8 | +3 | +7 | +4 | +7 | +3 | +7 |
9 | +6 | +9 | +3 | +8 | +4 | +8 | +4 | +8 |
10** | +7 | +10 | +3 | +9 | +5 | +9 | +5 | +9 |
* El personaje puede adquirir un nuevo Talento.
** El personaje puede eligir un nuevo Talento.