| Item | Descripción | Valor |
|---|
Equipo: Armas y protecciones
Cuerpo a Cuerpo (Suma FUE al ATQ y Daño)
| Arma | Daño | Notas |
| Desarmado | 1d2 | - |
| Puñal, cuchillo, daga | 1d4 | Ocultable / Arrojadiza 5 metros / Acoplable a una mano perdida |
| Porra, garfio | 1d4 | Acoplable a una mano perdida |
| Bastón, mazo | 1d6 | Puede pasar por herramienta y no arma |
| Lanza, jabalina, arpón, chuzo | 1d6 | Arrojadiza 10 metros |
| Machete, alfanje, chafarote, espada corta, hacha | 1d6+1 | Arrojadiza 5 metros |
| Estoque | 1d6 | No suma FUE, solo DES al ATQ |
| Sable, espada larga | 1d8 | - |
| Alabarda, pica, espontón | 1d10 | A 2 manos |
| Gran hacha | 1d10 | A 2 manos |
A distancia (Suma DES al ATQ)
| Arma | Daño | Notas |
| Arco primitivo | 1d6 | 25 metros |
| Cerbatana | 0 | Ocultable / 5 metros / Puede inyectar venenos |
Armas de fuego (Suma DES al ATQ / Pifia con 1 o 2 natural)
| Arma | Daño | Notas |
| Pistola de un tiro | 1d6 | Recarga 1 asalto / 2 metros / Acoplable a una mano perdida |
| Pistola | 1d8 | Recarga 1 asalto / 10 metros |
| Arcabuz | 1d10 | A 2 manos / Recarga 2 asaltos / 25 metros |
| Mosquete | 2d6 | A 2 manos / Recarga 3 asaltos / No puede moverse y disparar / 50 metros |
Protecciones
| Armadura | Protección | Notas |
| Brigantina | +1 DEF | Desventaja a nadar |
| Coraza de peto y espaldar | +3 DEF | Desventaja a nadar y Subterfugio |
| Yelmo | +1 DEF | Desventaja a Alerta |
| Escudo rodela | +1 DEF | No permite usar armas a dos manos |